La régate classe M du 26 sept 2004 à la Pierre Percée
Les conditions météo ont joué avec les nerfs des concurrents ce dimanche, en effet c’est dans une pétole bien formée (si l’on peut dire...) que s’est déroulée la régate de ligue classe M sur le plan d’eau de la Pierre Percée à la Chapelle Basse Mer.
La victoire revient à Christophe LEOTE qui a sû resté zen d’un bout à l’autre et pour qui, un pet de libellule suffisait à faire avancé le bateau. Coté locaux : belle performance de Jean-Paul DENIS qui termine deuxième et bravo à Patrice BARBET, quatrième dans ces conditions difficiles. Quant à Gildas : les nerfs ont craqués... mais rassurez-vous le bateau n’a rien !
Classement :
| place | N°voiles | Nom | prénom | points ret. | N°club | nom club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | LEOTE | Christophe | 13 | 50033 | AS Cogema |
| 2 | 58 | DENIS | Jean-Paul | 20 | 44050 | Rives de Loire Voiles Modèle (Nantes) |
| 3 | 01 | VASSE | Gilles | 24 | 56056 | Voile Modèle Morbihan |
| 4 | 71 | BARBET | Patrice | 34 | 44050 | Rives de Loire Voiles Modèle (Nantes) |
| 5 | 122 | LE CAM | Guy | 44 | 56056 | Voile Modèle Morbihan |
| 6 | 157 | GANDON | Roland | 46 | 56056 | Voile Modèle Morbihan |
| 7 | 129 | BLONCE | Paul Hervé | 47 | 56056 | Voile Modèle Morbihan |
| 9 | 59 | MONNIER | Raphaël | 50 | 56056 | Voile Modèle Morbihan |
| 8 | 134 | KUBIS | Gildas | 50 | 44050 | Rives de Loire Voiles Modèle (Nantes) |
| 10 | 18 | GUIGUENO | Bernard | 61 | 56056 | Voile Modèle Morbihan |
| 11 | 48 | LEOTE | Marcel | 64 | 50033 | AS Cogema |
Cliquer ici pour voir les photos
Jérôme KIEFFER