Résultat Nationnale classe 1m du 11 novembre 2005 à Pierrelatte
La distance jusqu’à Pierrelatte nous a, un moment, fait hésiter à y aller. Et puis, à postériori, nous ne regrettons pas du tout car l’ensemble de la compétition a été agréable et instructive. 61 concurents classés, quasiment tous les meilleurs français, des conditions météo humides mais variées en vent et une organisation sans faille ont fait de ce rassemblement « hivernal » un bon moment.
61 inscrits / 4 flottes / 10 manches courues / 8 retenues
| Rgs | Ident | Concurrents | Pts Ret | Pts tot | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | CHAPELOT Laurent | 32.00 | 64.00 | U N VIVIERS MONTELI |
| 2 | 42 | BRES Remi | 41.00 | 82.00 | Y C TOULON |
| 3 | 22 | PUTHOD Pierluigi | 42.00 | 121.00 | ITA |
| 4 | 13 | MINAUD Marc | 44.00 | 80.00 | Y C P R |
| 5 | 51 | LIMOUZIN Christophe | 47.00 | 76.00 | RIVES LOIRE V.M. |
| 6 | 188 | ALAZIA Marc | 50.00 | 83.00 | U.N.M. |
| 7 | 173 | CARRE Alexis | 55.00 | 80.00 | C V CAZAUX LAC |
| 8 | 15 | GARO Gerard | 61.00 | 96.00 | Y C TOULON |
| 9 | 5 | BOURRIQUEL Laurent | 62.00 | 94.00 | ENAC |
| 10 | 78 | CARRE Cedric | 70.00 | 110.00 | C V CAZAUX LAC |
| 11 | 44 | POMAREDE Marc | 80.00 | 163.00 | U S CARMAUX VOILE |
| 12 | 54 | BRU Christophe | 81.00 | 124.00 | C V ARCACHON |
| 13 | 99 | SOL Philippe | 87.00 | 129.00 | S R V ANNECY |
| 14 | 28 | DERAVIN Eric | 101.00 | 150.00 | C V ARCACHON |
| 15 | 68 | COMBE Christophe | 103.00 | 157.00 | U N VIVIERS MONTELI |
| 16 | 64 | CRUSSELY Pascal | 109.00 | 161.00 | SPI D OC |
| 17 | 122 | ROSSIGNOL Yannick | 109.00 | 156.00 | U S CARMAUX VOILE |
| 18 | 24 | POMAREDE Jacques | 116.00 | 178.00 | U S CARMAUX VOILE |
| 19 | 34 | FABIANO Leonard | 134.00 | 186.00 | Y C P R |
| 20 | 240 | PENTA Giovanni | 155.00 | 239.00 | ITA |
| 21 | 132 | ARAGON Pierre | 159.00 | 266.00 | U S CARMAUX VOILE |
| 22 | 88 | DEBORD Philippe | 178.00 | 244.00 | U N VIVIERS MONTELI |
| 23 | 113 | MERIEN Didier | 181.00 | 271.00 | C N KERGUELEN SELLOR |
| 24 | 109 | VILLETTE Franck | 186.00 | 264.00 | Y C P R |
| 25 | 73 | MARCHAND Pierre | 192.00 | 286.00 | C V THOUX ST CRICQ |
| 26 | 273 | LARTIGUE Jerome | 194.00 | 290.00 | U N VIVIERS MONTELI |
| 27 | 67 | CARPIER Guy | 198.00 | 293.00 | U S CARMAUX VOILE |
| 28 | 140 | SANTARELLI Michel | 200.00 | 266.00 | A P ST ELME |
| 29 | 38 | MONTERO Patrice | 203.00 | 268.00 | S N BANDOL |
| 30 | 37 | LANGLOIS Jean | 215.00 | 298.00 | C V ANNEVILLE S/S |
| 31 | 65 | SCHIAVI Jean-pierre | 232.00 | 309.00 | SPI D OC |
| 32 | 58 | DENIS Jean paul | 234.00 | 332.00 | RIVES LOIRE V.M. |
| 33 | 9 | FABRE Robert | 235.00 | 317.00 | Y C P R |
| 34 | 16 | CHATIN Achille | 240.00 | 339.00 | C V BX LAC |
| 35 | 11 | DESCLAUX Gilbert | 248.00 | 338.00 | A P ST ELME |
| 36 | 116 | EYCHENNE Gerard | 249.00 | 328.00 | SPI D OC |
| 37 | 86 | HUANT Patrick | 279.00 | 385.00 | B N O |
| 38 | 52 | COLLIGNON Christian | 282.00 | 371.00 | Y C TOULON |
| 39 | 186 | BESSON Pascal | 283.00 | 375.00 | G S LA ROCHELLE |
| 40 | 8 | BEGOU Jean marc | 284.00 | 384.00 | Y C TOULON |
| 41 | 19 | DADOU Gilles | 290.00 | 380.00 | B N O |
| 42 | 46 | DESCLAUX Christophe | 291.00 | 405.00 | A P ST ELME |
| 43 | 26 | DARCY Michel | 297.00 | 389.00 | C V ANNEVILLE S/S |
| 44 | 96 | DUMAINE Christian | 321.00 | 436.00 | S N V V P A |
| 45 | 199 | COLARDELLE Richard | 332.00 | 433.00 | U N VIVIERS MONTELI |
| 46 | 91 | POULAIN Christian | 341.00 | 455.00 | C N DE SCIEZ |
| 47 | 134 | FABIANO Franck | 352.00 | 467.00 | U N VIVIERS MONTELI |
| 48 | 48 | DA SILVA Jean michel | 374.00 | 480.00 | Y C TOULON |
| 49 | 87 | CALVET Thierry | 374.00 | 484.00 | S R V ANNECY |
| 50 | 191 | HAZARD Michel | 382.00 | 493.00 | S N V V P A |
| 51 | 32 | COUPET Alain | 394.00 | 507.00 | U S CARMAUX VOILE |
| 52 | 184 | MASSELOT Valery | 395.00 | 515.00 | Y C TOULON |
| 53 | 90 | YON Jean-claude | 398.00 | 522.00 | C N DE SCIEZ |
| 54 | 75 | DE LIGONDES Eric | 399.00 | 523.00 | Y C P R |
| 55 | 148 | MAGNAN Jean pierre | 417.00 | 541.00 | C N ISTRES |
| 56 | 40 | CONSTANT Bernard | 418.00 | 533.00 | Y C FOYER REMOIS |
| 57 | 33 | ROSSIGNOL Erick | 425.00 | 546.00 | U S CARMAUX VOILE |
| 58 | 144 | ABADIE Denis | 427.00 | 551.00 | U N VIVIERS MONTELI |
| 59 | 193 | OZOUX Georges | 438.00 | 559.00 | CN ENTRESSEN |
| 60 | 115 | GARO Jean | 439.00 | 563.00 | Y C TOULON |
| 61 | 178 | HIBON Francois | 460.00 | 583.00 | CNEV |

- .
Pierrelatte possède un beau plan d’eau dans la région des champs d’oliviers et de la guarigue. Malheureusement, quelques haies de peupliers, plantées pour couper le vent aux abords du plan d’eau, jouent parfaitement leur rôle et perturbent un peu le vent en fonction de sa direction.

- .
Confirmation de l’inscription, remise du dossard et du tee-shirt aux couleurs de la classe. La famille DENIS, très dévouée durant l’ensemble de la régate, en pleine action. Mais non Achille, ce n’est pas le 91 mais bien le 16 ton numéro.

- .
« Terrain lourd » auraient dit les turfistes à Longchamps. L’invitation précisait à juste titre : « bottes conseillées » ... inutile de préciser pourquoi.

- .
Le premier jour, les concurrents finissent par arriver. Le beau soleil de cette journée fait un peu oublier le vent plutôt frisquet.

- .
Briefing des coureurs. Allez Messieurs, écoutez bien car je ne répéterai pas.

- .
Départ de la flotte A ... au coup de canon. Notre ami italien Pierluigi ITA 22 a préféré partir dégagé sous le vent. Soyons modestes ...au vu de ses courses, nous n’avons rien à lui apprendre.

- .
Les mêmes un instant plus tard. Les trois premiers du classement génral ont choisi la même option. Est-ce un hasard ?

- .
Avec du soleil, c’est chouette de courir à Pierrelatte ... surtout avec un telle bastide en arrière-plan.

- .
La flotte des Olympic était au grand complet avec au moins 6 bateaux dont celui du vainqueur Laurent CHAPELOT, ci-dessus.

- .
Celui de Marc MINAUD avec le nom de son sponsor.

- .
Le magnifique ISIS de notre ami Pierluigi PUTHOD, 3ième au classement général en ayant débuté en flotte D.

- .
C’est sans doute le seul plan d’eau français où les panaches de fumée de la centrale nucléaire servent de girouette.

- .
Nous avons aussi connu nos périodes de calmasse. On ne le dirait pas mais les bateaux sont bien en course.

- .
Le magnifique objet de marquetterie de Pascal CRUSSELY. Attention au effets du soleil sur le vernis au tampon !

- .
The first TOPIKO made in France by Remi BRES. Celui-ci était destiné à Yann MACE qui l’a étrenné quelques jours plus tard à Bordeaux-Lac.

- .
Port du dossard obligatoire pour la compétition. Laurent en a un port plutôt sexy ... mais ce n’est pas interdit.

- .
... Ce qui est interdit, par contre, c’est de boire. En tant que membre à part entière de la FFV, nous avons eu droit à un contrôle anti-dopage. Franchement, le seul risque n’est-il pas de trouver des traces de ... pastis ?

- .
Ce bel ITALIKO s’appelle ZEN. Dans l’ensemble, la compétition s’est déroulée dans d’excellentes conditions de sportivité et de fair-play. A ma connaissance, il n’y a eu que peu de réclamations et peu de haussements de voix. Bravo !

- .
Il y a eu quelques arrivées très serrées. Ici, le 51 grille la politesse au 92.

- .
Fort heureusement ( merci les organisateurs ) le podium de contrôle était couvert et s’est avéré parfait. Attention cependant à la goutière qui envoyait l’eau de pluie exactement sur les émetteurs.

- .
Paré à virer ? Le 38 a tenté un départ babord. A ce niveau, cela ne passe que très, très rarement.

- .
Ca y est, je suis perdu. Le départ se fait maintenant vers la droite.

- .
La compétition étant loin de la cote Atlantique, les représantants de l’Ouest n’étaient pas très nombreux ... mais de qualité. Avec mon copilote Pascal BESSON, nous avions élu domicile dans cette petite chambre d’hôtes , chez un producteur de fruits et d’olives.

- .
La table d’hôtes du petit déjeuner. Comme voulez vous avoir envi d’aller au froid et à la pluie après un lever de ce style ?

- .
Allez, Pascal, au boulot !

- .
Vous l’aurez compris, nous avons eu un peu d’eau. Alors, chacun fait ce qu’il peut pour s’en abriter.

- .
Le moindre mètre carré de bache est utlisé à 120 %.

- .
Nous finirons par le podium, du plus jeune au plus agé. Félicitations Messieurs !
Christophe LIMOUZIN / FRA 51