Résultat SIL classe M du 06 mars 2006 à Bordeaux
SIL classe M du 06 mars 2006 à Bordeaux
2 semaines après notre SIL Patrice, Jean-Paul et moi avons fait le déplacement à bordeaux. Nous nous retrouvons à 33 camarades de jeu et surtout le 34ème invité est bien présent, j’ai nommé le vent, les prévisions pour la journée de 10 à 14 nœuds, sur le plan d’eau de Bordeaux cela promet. La température ce matin est fraîche( les gants sont obligatoires), mais pour en découdre nous sommes près à affronter le mauvais temps, le plateau est de plus très relever.
| place | licences | coureurs/équipage | club | points | Manches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0926415R | BRES REMI | A P ST ELME | 5 | (1, 1, 1, 2, DNS) |
| 2 | 0006026C | SATURNY LOIC | C N BOURQUAIS | 10 | (4, 5, 2, 1, 3) |
| 3 | 0000348N | BOISNAULT CHRISTOPHE | C V BX LAC | 14 | (5, 2, 4, 3, DNS) |
| 4 | 1012014G | SELVES NICHOLAS | C V BX | 19 | (2, 8, 5, 8, 4) |
| 5 | 0055793T | MASSE YANN | C V ARCACHON | 20 | (13, 7, 7, 5, 1) |
| 6 | 0000399R | BERNARD JEROME | C V BX LAC | 23 | (16, 12, 3, 6, 2) |
| 7 | 0801220E | BRUN MICHEL | E.S. DE RENAULT | 29 | (11, 13, 6, 4, 8) |
| 8 | 0492580E | PINTA EDOUARD | C N RENNES | 33 | (3, 4, 9, 19, 17) |
| 9 | 1068444N | THOMAS ANTOINE | C V BX LAC | 37 | (6, 9, 13, 10, 12) |
| 10 | 0068467V | SATURNY PHILIPPE | C N BOURQUAIS | 41 | (12, 3, 11, 15, DNF) |
| 11 | 0039586L | DENIS JEAN PAUL | RIVES LOIRE V.M. | 45 | (14, 6, 10, 16, 15) |
| 12 | 0023679R | LAFOSSE EMMANUEL | C N FERRET | 46 | (23, 18, 14, 7, 7) |
| 13 | 1141135H | BAULET JEROME | C V BX LAC | 46 | (15, 14, 8, 11, 13) |
| 14 | 0968079R | VERGNIOL JEAN MARIE | C V ST QUENTIN | 51 | (9, 20, 24, 13, 9) |
| 15 | 0499390Y | LE CORRE CHRISTIAN | C V BX LAC | 54 | (20, 23, 17, 12, 5) |
| 16 | 0346463Z | DEPREE NICOLAS | V M MORBIHAN | 55 | (8, 10, DNF, 23, 14) |
| 17 | 0539186C | KUBIS GILDAS | RIVES LOIRE V.M. | 55 | (19, 15, 12, 9, 19) |
| 18 | 0788866L | DI CRESCENZO GILLES | B N O | 58 | (7, DNF, DNS, 24, 16) |
| 19 | 1040175R | MOAL ALAIN | C N RENNES | 60 | (21, 25, 19, 14, 6) |
| 20 | 1115106U | MOTHE BERNARD | C V BX LAC | 66 | (17, 16, 16, 17, 20) |
| 21 | 0600142Y | LEOTE CHRISTOPHE | V M MORBIHAN | 71 | (18, 17, 15, 21, 25) |
| 22 | 0635908E | MERLAUD BERNARD | C.N. VIRY CHATILLON | 75 | (10, 19, DNF, DNF, 23) |
| 23 | 0065808A | TIFFORIT JEAN PIERRE | C V BX LAC | 76 | (22, 24, 18, 18, 18) |
| 24 | 0365373X | GUILLOUET BENOIT | E V OCEANE | 90 | (24, DNF, 23, 20, 26) |
| 25 | 1166264J | GODET PHILIPPE | C V BX LAC | 102 | (30, 27, 29, 25, 21) |
| 26 | 1014026C | CHATIN ACHILLE | C V BX LAC | 102 | (25, 21, 33, 28, 28) |
| 27 | 0073920A | GIRAUD DOMINIQUE | G S LA ROCHELLE | 105 | (28, 29, 25, DNF, DNF) |
| 28 | 0543861X | FAVERON DANIELLE | C N BOURQUAIS | 109 | (26, 26, 30, 27, 30) |
| 29 | 0342970L | BOTTARD GILLES | C V ST QUENTIN | 110 | (29, 30, 26, 26, 29) |
| 30 | 0407481K | SATURNY VERONIQUE | C N BOURQUAIS | 114 | (31, 32, 27, 29, 27) |
| 31 | 0453929T | JACQUET GUY | SN LA CIOTAT | 115 | (32, 28, 32, 31, 24 |
| 32 | 0040305K | BARBET PATRICE | RIVES LOIRE V.M. | 120 | (27, 31, 31, DNF, 31) |
| 33 | 1127086Y | VERSAUD JOHAN | C N BOURQUAIS | 124 | (DNF, DNS, 28, 30, 32) |
Réveil en douceur

- .

- .
Le repos avant l’action

- .
Tous le monde a bien compris, alors que le meilleur gagne

- .
Enfin les fauves sont lachés premier départ de la journée, flotte C.

- .

- .

- .
Flotte A au départ mini championnat de France, il manque peu de l’élite nationale

- .

- .

- .
Après 9 régates couru le matin, changement de décor cet après midi les gréements C1 et C2 sont de sorties

- .

- .

- .
Gildas KUBIS